<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domus Apart &#187; Lesetipp</title>
	<atom:link href="http://weblog.domusapart.de/category/lesetipp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.domusapart.de</link>
	<description>Marken Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 12:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>E-Commerce in Deutschland &#8211; Fakten statt Mythen</title>
		<link>http://weblog.domusapart.de/2008-11-25/e-commerce-in-deutschland-fakten-statt-mythen.html</link>
		<comments>http://weblog.domusapart.de/2008-11-25/e-commerce-in-deutschland-fakten-statt-mythen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[ibi research]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.domusapart.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; so hei&#223;t die neue Studie, die ibi research &#8211; bekannt f&#252;r den E-Commerce-Leitfaden &#8211; vorstellt. Die Ergebnisse der H&#228;ndlerbefragung November 2008 k&#246;nnen Sie kostenlos herunterladen. Sehr empfehlenswert ist auch die Online-Version des E-Commerce-Leitfaden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; so hei&#223;t <a href="http://www.ecommerce-leitfaden.de/e-commerce-in-deutschland.html">die neue Studie</a>, die ibi research &#8211; bekannt f&#252;r <a href="http://www.ecommerce-leitfaden.de/">den E-Commerce-Leitfaden</a> &#8211; vorstellt. <img src="http://weblog.domusapart.de/wp-content/uploads/2008/11/ecl-3.jpg" alt="ecl" width="257" height="118" align="right" /></p>
<p>Die Ergebnisse der H&#228;ndlerbefragung November 2008 k&#246;nnen Sie <a href="http://www.ecommerce-leitfaden.de/downloads.html">kostenlos herunterladen</a>.</p>
<p>Sehr empfehlenswert ist auch die <a href="http://www.ecommerce-leitfaden.de/online-version.html">Online-Version des E-Commerce-Leitfaden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.domusapart.de/2008-11-25/e-commerce-in-deutschland-fakten-statt-mythen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlung mit Kreditkarte immer beliebter</title>
		<link>http://weblog.domusapart.de/2008-11-21/zahlung-mit-kreditkarte-immer-beliebter.html</link>
		<comments>http://weblog.domusapart.de/2008-11-21/zahlung-mit-kreditkarte-immer-beliebter.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.domusapart.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Im Blog Internet Handel bin ich auf eine interessante Untersuchung zu Internetzahlungssystemen gesto&#223;en: Internetzahlungssysteme: Erfahrene Internet-Nutzer greifen zur Kreditkarte. Die Umfrageserie &#8220;IVZ &#8211; Internetzahlungssysteme aus Sicht der Verbraucher&#8221; wird bereits seit 1998 am Lehrstuhl f&#252;r Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung der Universit&#228;t Karlsruhe (TH) durchgef&#252;hrt. Seit 2004 gibt dann passend dazu auch &#8220;IZH &#8211; Internet-Zahlungssysteme aus Sicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Blog <a href="http://www.hsid.de/internethandel/blog/">Internet Handel</a> bin ich auf eine interessante Untersuchung zu Internetzahlungssystemen gesto&#223;en: <a href="http://www.hsid.de/internethandel/blog/?p=1648">Internetzahlungssysteme: Erfahrene Internet-Nutzer greifen zur Kreditkarte</a>.</p>
<p>Die Umfrageserie &#8220;IVZ &#8211; Internetzahlungssysteme aus Sicht der Verbraucher&#8221; wird bereits seit 1998 am Lehrstuhl f&#252;r Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung der Universit&#228;t Karlsruhe (TH) durchgef&#252;hrt.</p>
<p>Seit 2004 gibt dann passend dazu auch &#8220;IZH &#8211; Internet-Zahlungssysteme aus Sicht der H&#228;ndler&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.iww.uni-karlsruhe.de/reddot/874.php">Die PDF-Dateien zu &#8216;IZV&#8217; und &#8216;IZH&#8217; finden Sie auf der Webseite des Instituts</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.domusapart.de/2008-11-21/zahlung-mit-kreditkarte-immer-beliebter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Handel und das Internet</title>
		<link>http://weblog.domusapart.de/2008-11-20/der-handel-und-das-internet.html</link>
		<comments>http://weblog.domusapart.de/2008-11-20/der-handel-und-das-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[ECC]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.domusapart.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Das E-Commerce-Center Handel ver&#246;ffentlicht erste Ergebnisse der vom BMWi gef&#246;rderten aktuellen Studie „Internet im Handel 2008&#8243;. Die Studie geht der Frage nach, wie kleine und mittelst&#228;ndische H&#228;ndler das Internet nutzen. &#8220;W&#228;hrend einige bereits aufw&#228;ndige Anwendungen im Bereich des Kundenservice realisiert haben und teilweise bereits erhebliche Online-Ums&#228;tze erzielen, nutzen andere Unternehmen das Internet noch &#252;berwiegend f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.ecc-handel.de/index.php">E-Commerce-Center Handel</a> <a href="http://www.ecc-handel.de/web_20_im_mittelstaendischen_handel_bekannt_aber.php">ver&#246;ffentlicht erste Ergebnisse der vom BMWi gef&#246;rderten aktuellen Studie „Internet im Handel 2008&#8243;.</a></p>
<p>Die Studie geht der Frage nach, wie kleine und mittelst&#228;ndische H&#228;ndler das Internet nutzen.</p>
<blockquote><p><em>&#8220;W&#228;hrend einige bereits aufw&#228;ndige Anwendungen im Bereich des Kundenservice realisiert haben und teilweise bereits erhebliche Online-Ums&#228;tze erzielen, nutzen andere Unternehmen das Internet noch &#252;berwiegend f&#252;r Online-Banking, E-Mail-Kommunikation und Informationsrecherche.&#8221;<br />
</em>Dr. Kai Hudetz, Leiter des E-Commerce-Center Handel</p></blockquote>
<p><a href="http://www.ecc-handel.de/download/50466101/Internet_im_Handel_2008+allgemeine+Kurzauswertung.pdf"><img src="http://weblog.domusapart.de/wp-content/uploads/2008/11/ecc081120-1.jpg" alt="ecc081120" width="485" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Aus: <a href="http://www.ecc-handel.de/download/50466101/Internet_im_Handel_2008+allgemeine+Kurzauswertung.pdf">Kurzauswertung Internet im Handel 2008</a><br />
Zentrale Ergebnisse der Studie des ECC Handel</p>
<p>Gefunden bei <a href="http://blog.kmto.de/">KMTO &#8211; Marketing Welten</a>: <a href="http://blog.kmto.de/index.php?itemid=717">Internet im Handel 2008</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.domusapart.de/2008-11-20/der-handel-und-das-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planung der Online-Werbe-Kampagnen mit Google Adplanner</title>
		<link>http://weblog.domusapart.de/2008-11-11/planung-der-online-werbe-kampagnen-mit-google-adplanner.html</link>
		<comments>http://weblog.domusapart.de/2008-11-11/planung-der-online-werbe-kampagnen-mit-google-adplanner.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 22:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Adplanner]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.domusapart.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Mein heutiger Lesetipp hat weniger mit eCommerce im Speziellen als vielmehr mit der Internet-Medien-Nutzung &#8211; bzw. der Mediaplanung &#8211; im Allgemeinen zun tun: Mediaplanungstool Google Ad Planner steht jetzt allen zur Verf&#252;gung. Diese Software soll Werbetreibende bei der Planung und Durchf&#252;hrung von Online-Werbe-Kampagnen unterst&#252;tzen. Media-Daten von Werbepartnern k&#246;nnen &#252;berpr&#252;ft werden, und man erh&#228;lt Daten, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein heutiger Lesetipp hat weniger mit eCommerce im Speziellen als vielmehr mit der Internet-Medien-Nutzung &#8211; bzw. der Mediaplanung &#8211; im Allgemeinen zun tun: <a href="http://cooperative.wordpress.com/2008/11/11/mediaplanungstool-google-ad-planner-steht-jetzt-allen-zur-verfuegung/">Mediaplanungstool Google Ad Planner steht jetzt allen zur Verf&#252;gung</a>.</p>
<p>Diese Software soll Werbetreibende bei der Planung und Durchf&#252;hrung von Online-Werbe-Kampagnen unterst&#252;tzen. Media-Daten von Werbepartnern k&#246;nnen &#252;berpr&#252;ft werden, und man erh&#228;lt Daten, um Internetauftritte zu analysieren und zu vergleichen &#8230;</p>
<p>Nach der Testphase stellt Google nun seinen <a href="https://www.google.com/adplanner/">Adplanner</a> der Allgemeinheit <strong>kostenlos</strong> zur Verf&#252;gung &#8211; <a href="http://adwords.blogspot.com/2008/11/google-ad-planner-new-features.html">Google Ad Planner: new features, available to everyone</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8LQrSiqw_Zs&amp;hl=de&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/8LQrSiqw_Zs&amp;hl=de&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>[ <a href="http://www.youtube.com/watch?v=8LQrSiqw_Zs">Youtube</a> ]</p>
<p>Noch in der Beta-Phase <a href="http://blog.metaroll.de/2008/08/25/google-adplanner-das-ende-der-online-mediaplanung/">hat Benedikt K&#246;hler das Tool getestet</a> und mit den Zahlen der <a href="http://www.agof.de/">AGOF</a> verglichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.domusapart.de/2008-11-11/planung-der-online-werbe-kampagnen-mit-google-adplanner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OXID wird Open Source</title>
		<link>http://weblog.domusapart.de/2008-11-07/oxid-wird-open-source.html</link>
		<comments>http://weblog.domusapart.de/2008-11-07/oxid-wird-open-source.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 20:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source Software]]></category>
		<category><![CDATA[Oxid]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.domusapart.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Ein Schritt, den ich schon hier begr&#252;&#223;t habe. Nun &#228;u&#223;ert sich Roland Fesenmayr &#8211; Vorstandsvorsitzender OXID eSales AG &#8211; zu den Chancen und Risiken bei den Kollegen vom shopbetreiber-blog: &#8220;Wir sind davon &#252;berzeugt, dass eine kommerzielle Open Source Strategie mittlerweile der bessere Weg ist, Enterprise Software zu entwickeln und zu vertreiben. Keine Frage, mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Schritt, den ich schon <a href="http://weblog.domusapart.de/2008-10-30/online-shop-mit-open-source-software-oder-mit-proprietaerer-software.html">hier</a> begr&#252;&#223;t habe. Nun &#228;u&#223;ert sich Roland Fesenmayr &#8211; Vorstandsvorsitzender <a href="http://www.oxid-esales.com/">OXID eSales AG</a> &#8211; zu den Chancen und Risiken bei den Kollegen vom <a href="http://www.shopbetreiber-blog.de/">shopbetreiber-blog</a>:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Wir sind davon &#252;berzeugt, dass eine kommerzielle Open Source Strategie mittlerweile der bessere Weg ist, Enterprise Software zu entwickeln und zu vertreiben. Keine Frage, mit der Freigabe der Shopversion 4 unter der GPLv3 geben wir der Community etwas Wertvolles. Wir sind aber &#252;berzeugt, dass wir gemeinsam mit Entwicklern und Shopbetreibern weltweit eine lebendige und intensive Partnerschaft aufbauen k&#246;nnen, die am Ende zu noch h&#246;herer Entwicklungsgeschwindigkeit und Softwarequalit&#228;t f&#252;hren wird. Davon profitieren am Ende alle.&#8221;</em> Roland Fesenmayr</p></blockquote>
<p>Lesetipp: <a href="http://www.shopbetreiber-blog.de/2008/11/07/oxid-open-source-interview/">Exklusiv-Interview mit Oxid-CEO Roland Fesenmayr zur Umstellung auf Open Source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.domusapart.de/2008-11-07/oxid-wird-open-source.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB-Stick f&#252;r sicheres Online Banking</title>
		<link>http://weblog.domusapart.de/2008-10-31/usb-stick-fuer-sicheres-online-banking.html</link>
		<comments>http://weblog.domusapart.de/2008-10-31/usb-stick-fuer-sicheres-online-banking.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 22:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.domusapart.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Das IBM Zurich Research Laboratory stellt einen spezialisierten USB-Stick f&#252;r sichere Online Transaktionen vor. Ein Benutzer baut mit dem &#8220;Zone Trusted Information Channel&#8221; (ZTIC) eine sichere Verbindung zum Server der Bank auf. Das Ger&#228;t erlaubt eine Echtzeitkontrolle von Transaktionsdaten. Gefunden bei ECIN: Mehr Sicherheit im Online-Banking. Bei YouTube finden Sie auch noch ein kurzes Video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.zurich.ibm.com/">IBM Zurich Research Laboratory</a> stellt einen <a href="http://www.zurich.ibm.com/news/08/ztic_d.html">spezialisierten USB-Stick f&#252;r sichere Online Transaktionen</a> vor.</p>
<p>Ein Benutzer baut mit dem &#8220;Zone Trusted Information Channel&#8221; (ZTIC) eine sichere Verbindung zum Server der Bank auf. Das Ger&#228;t erlaubt eine Echtzeitkontrolle von Transaktionsdaten.</p>
<p>Gefunden bei <a href="http://www.ecin.de/">ECIN</a>: <a href="http://www.ecin.de/news/2008/10/31/12519/">Mehr Sicherheit im Online-Banking</a>.</p>
<p>Bei YouTube finden Sie auch noch ein kurzes <a href="http://www.youtube.com/watch?v=mPZrkeHMDJ8">Video (engl.) zu IBM Zone Trusted Information Channel (ZTIC)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.domusapart.de/2008-10-31/usb-stick-fuer-sicheres-online-banking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyetrackung zur Untersuchung der Google Nutzung</title>
		<link>http://weblog.domusapart.de/2008-10-29/eyetrackung-zur-untersuchung-der-google-nutzung.html</link>
		<comments>http://weblog.domusapart.de/2008-10-29/eyetrackung-zur-untersuchung-der-google-nutzung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 22:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Produktsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.domusapart.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Die Google-Suche ist der Quasi-Standard, wenn es darum geht, ein Produkt oder eine Dienstleistung im Internet zu finden. Mit der Blickbewegungsregistrierung will Think Eyetracking genau die Stellen finden, die dem Google-Nutzer besonders ins Auge springen. Eine vergleichende Untersuchung zeigt eine deutliche Verschiebung seit 2005. Die Kernaussage ist, dass die ersten drei Treffer nahezu die gesamte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Google-Suche ist der Quasi-Standard, wenn es darum geht, ein Produkt oder eine Dienstleistung im Internet zu finden.</p>
<p>Mit der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Blickbewegungsregistrierung">Blickbewegungsregistrierung</a> will <a href="http://www.thinkeyetracking.com/">Think Eyetracking</a> genau die Stellen finden, die dem Google-Nutzer besonders ins Auge springen.</p>
<p>Eine vergleichende Untersuchung zeigt eine deutliche Verschiebung seit 2005.</p>
<p><a href="http://thinkeyetracking.com/wordpress/?p=4"><img src="http://weblog.domusapart.de/wp-content/uploads/2008/10/google-eyetracking-002.jpg" alt="google-eyetracking-002" width="485" height="507" /></a></p>
<p>Die Kernaussage ist, dass die ersten drei Treffer nahezu die gesamte Aufmerksamkeit erhalten &#8211; <a href="http://www.shopbetreiber-blog.de/2008/10/10/warum-rang-1-bei-google/">Rang 6 ist bereits nicht mehr gut</a>.</p>
<p>Nun, sehr repr&#228;sentativ ist diese Untersuchung mit 30 Probanden sicher nicht; es l&#228;sst sich allerdings ein Trend ableiten; und dieser Trend wird von weiteren Untersuchungen und Studien best&#228;tigt.</p>
<p>In diesem Zusammenhang ist auch diese Untersuchung aus dem Jahre 2007 interessant: <em><a href="http://www.usabilitynews.com/news/article3715.asp">Just Looking or Keen to Buy? Eyetracking has the Answer</a></em> (<a href="http://www.checkit.nl/pdf/eyetracking_research.pdf">mit PDF</a>).</p>
<p>Langer Text, kurzer Sinn: nach dieser Einleitung komme ich nun zu meinem heutigen Lesetipp: <em><a href="http://www.shopbetreiber-blog.de/2008/10/28/keyword-liste-erstellen/">Warum auch Sie unbedingt eine Keywordliste brauchen</a></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.domusapart.de/2008-10-29/eyetrackung-zur-untersuchung-der-google-nutzung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps f&#252;r den privaten Online Handel</title>
		<link>http://weblog.domusapart.de/2008-10-28/tipps-fuer-den-privaten-online-handel.html</link>
		<comments>http://weblog.domusapart.de/2008-10-28/tipps-fuer-den-privaten-online-handel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 20:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[BitKom]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.domusapart.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Informationswirtschaft Telekommunikation und neue Medien e.V. &#8211; BitKom &#8211; rechnet f&#252;r 2008 mit bis zu 14 Millionen Online-Verk&#228;ufern in Deutschland. &#8220;Nicht nur als Schn&#228;ppchenmeile, sondern auch als Verkaufsplattform f&#252;r hochwertige und seltene Angebote wird das Web genutzt&#8220;, so BITKOM-Pr&#228;sident Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer. Tipps f&#252;r den privaten Anbieter finden Sie in meinem heutigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesverband Informationswirtschaft Telekommunikation und neue Medien e.V. &#8211; <a href="http://www.bitkom.org/">BitKom</a> &#8211; rechnet f&#252;r 2008 mit bis zu 14 Millionen Online-Verk&#228;ufern in Deutschland.</p>
<p><a href="http://www.bitkom.org/de/presse/8477_54980.aspx"><img src="http://weblog.domusapart.de/wp-content/uploads/2008/10/bitkom081028.jpg" alt="bitkom081028" width="242" height="117" align="left" /></a>&#8220;<strong><em>Nicht nur als Schn&#228;ppchenmeile, sondern auch als Verkaufsplattform f&#252;r hochwertige und seltene Angebote wird das Web genutzt</em></strong>&#8220;, so BITKOM-Pr&#228;sident Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer.</p>
<p>Tipps f&#252;r den privaten Anbieter finden Sie in meinem heutigen <a href="http://weblog.domusapart.de/category/lesetipp">Lesetipp</a>: <a href="http://www.bitkom.org/de/presse/8477_54980.aspx"><em>BITKOM gibt Tipps f&#252;r private Anbieter bei Auktionen</em></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.domusapart.de/2008-10-28/tipps-fuer-den-privaten-online-handel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Zahlungsausfall bedeutet 15 zus&#228;tzliche Verk&#228;ufe.</title>
		<link>http://weblog.domusapart.de/2008-10-22/ein-zahlungsausfall-bedeutet-15-zusaetzliche-verkaeufe.html</link>
		<comments>http://weblog.domusapart.de/2008-10-22/ein-zahlungsausfall-bedeutet-15-zusaetzliche-verkaeufe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 20:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsausfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.domusapart.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Was kostet unbezahlte Ware wirklich? Der Budoten Kampfsport-Versand kommt zu diesem Ergebnis: Es m&#252;ssen 15 zus&#228;tzliche Produkte verkauft werden, um den entstandenen Schaden ann&#228;hernd auszugleichen, doch diese Rechnung ber&#252;cksichtigt noch nicht, dass durch die nicht bezahlte Rechnung weitere Kosten durch Schriftverkehr mit Polizei, Rechtsanw&#228;lten, Staatsanwaltschaft und Gerichten, entstehen. Jede angemahnte Rechnung verschlingt zus&#228;tzliches Geld.  Lesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Was kostet unbezahlte Ware wirklich?</strong></p>
<p>Der <a href="http://blog.budoten.com/so-viel-kostet-unbezahlte-ware-wirklich">Budoten Kampfsport-Versand</a> kommt zu diesem Ergebnis:</p>
<blockquote><p><em>Es m&#252;ssen 15 zus&#228;tzliche Produkte verkauft werden, um den entstandenen Schaden ann&#228;hernd auszugleichen, doch diese Rechnung ber&#252;cksichtigt noch nicht, dass durch die nicht bezahlte Rechnung weitere Kosten durch Schriftverkehr mit Polizei, Rechtsanw&#228;lten, Staatsanwaltschaft und Gerichten, entstehen. Jede angemahnte Rechnung verschlingt zus&#228;tzliches Geld.</em> </p></blockquote>
<p>Lesen Sie den ganzen Artikel: <a href="http://blog.budoten.com/so-viel-kostet-unbezahlte-ware-wirklich">So viel kostet unbezahlte Ware wirklich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.domusapart.de/2008-10-22/ein-zahlungsausfall-bedeutet-15-zusaetzliche-verkaeufe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

